VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,709,478,694 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,137.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,447,104.6 GB  593,663,163
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,516.8 GB  5,313,449,587
3 Russian Federation  88,445,209.3 GB  1,392,180,268
4 Japan  68,532,464.2 GB  704,622,970
5 United States  53,206,791.1 GB  1,169,696,097
6 Taiwan  50,818,123.9 GB  792,215,129
7 France  46,285,437.6 GB  591,657,971
8 Indonesia  38,630,930.0 GB  892,990,761
9 India  36,182,222.1 GB  773,328,265
10 Viet Nam  29,737,064.9 GB  502,254,949
11 China  29,578,982.3 GB  772,966,547
12 Thailand  19,618,225.9 GB  346,474,289
13 United Arab Emirates  15,695,914.6 GB  517,976,360
14 Hong Kong  14,746,862.3 GB  241,255,343
15 Myanmar  13,089,047.3 GB  225,056,032
16 Philippines  12,928,832.9 GB  318,084,541
17 Malaysia  11,928,851.2 GB  141,105,131
18 Turkmenistan  11,790,393.8 GB  155,213,206
19 Bangladesh  9,490,208.8 GB  387,509,777
20 Ukraine  9,373,878.4 GB  536,417,358
21 Canada  8,130,766.7 GB  85,120,750
22 Saudi Arabia  8,010,856.8 GB  108,914,468
23 Germany  7,893,348.2 GB  247,571,825
24 Turkey  6,758,558.8 GB  99,241,842
25 Singapore  6,693,548.7 GB  410,238,853
26 Iraq  5,671,083.0 GB  225,019,433
27 Australia  5,630,059.5 GB  113,972,598
28 Brazil  5,363,061.3 GB  1,381,923,485
29 United Kingdom  5,271,532.1 GB  129,843,793
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,177.6 GB  74,032,265
31 Pakistan  4,405,511.3 GB  105,001,321
32 Nigeria  3,773,501.5 GB  448,208,135
33 Argentina  3,505,237.7 GB  55,071,239
34 Cambodia  3,215,149.9 GB  92,661,018
35 Kenya  3,054,167.4 GB  183,144,126
36 Mexico  2,489,540.5 GB  44,137,242
37 Oman  2,057,747.0 GB  36,769,590
38 Spain  2,039,715.4 GB  23,330,003
39 Netherlands  1,925,742.4 GB  52,384,139
40 Armenia  1,458,090.3 GB  4,889,275
41 Egypt  1,371,308.2 GB  37,692,642
42 Qatar  1,354,995.1 GB  19,079,768
43 Algeria  1,354,487.3 GB  37,111,653
44 Nepal  1,330,368.0 GB  19,721,541
45 Syrian Arab Republic  1,299,654.0 GB  235,631,628
46 Jordan  1,282,091.1 GB  25,401,626
47 Somalia  1,259,330.8 GB  55,496,884
48 Italy  1,238,256.1 GB  15,154,354
49 Kyrgyzstan  1,172,124.9 GB  13,077,516
50 New Zealand  1,140,290.6 GB  15,107,231
51 Sudan  1,115,320.8 GB  40,944,727
52 Macau  1,056,045.8 GB  19,064,908
53 Colombia  1,042,642.2 GB  19,860,245
54 Kazakhstan  1,041,848.5 GB  15,195,251
55 Sweden  1,002,401.2 GB  18,354,190
56 Cote D'ivoire  964,284.3 GB  12,015,614
57 Ghana  959,931.4 GB  56,646,621
58 Austria  930,893.9 GB  14,624,286
59 Venezuela  869,918.5 GB  26,025,297
60 Belarus  838,199.0 GB  21,884,746
61 Chile  828,132.5 GB  14,196,831
62 Romania  791,706.3 GB  14,383,121
63 Peru  778,655.8 GB  10,656,359
64 Ethiopia  755,410.8 GB  39,130,624
65 Gabon  732,551.5 GB  6,011,520
66 Mongolia  696,911.3 GB  11,313,549
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,413.9 GB  19,252,704
68 Kuwait  680,174.5 GB  10,447,014
69 Morocco  653,144.1 GB  25,302,792
70 Poland  638,521.3 GB  9,164,602
71 Yemen  601,915.3 GB  20,425,783
72 Azerbaijan  596,127.0 GB  10,536,160
73 Latvia  590,737.4 GB  3,078,395
74 Ecuador  577,431.5 GB  53,703,490
75 Norway  545,519.3 GB  4,733,816
76 Switzerland  521,724.7 GB  37,775,862
77 Palestinian Territory Occupied  501,137.7 GB  12,402,374
78 Belgium  476,549.8 GB  6,476,477
79 South Africa  465,192.5 GB  17,118,190
80 Finland  440,552.1 GB  3,916,517
81 Tanzania United Republic of  428,749.2 GB  10,835,119
82 Afghanistan  428,431.9 GB  15,787,517
83 Israel  407,611.7 GB  9,224,666
84 Uganda  380,249.3 GB  19,236,580
85 Portugal  374,693.7 GB  5,881,625
86 Denmark  332,144.6 GB  3,046,347
87 Lithuania  324,415.6 GB  4,108,018
88 Hungary  324,120.8 GB  4,882,261
89 Czech Republic  322,596.2 GB  4,962,938
90 Georgia  297,083.9 GB  3,557,862
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,098
92 Greece  268,132.2 GB  3,760,485
93 Sri Lanka  262,103.6 GB  6,611,430
94 Bahrain  227,010.3 GB  3,663,774
95 Tunisia  218,375.6 GB  6,085,152
96 Dominican Republic  217,689.8 GB  6,973,125
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,021
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,200,062
99 Guatemala  206,140.5 GB  4,413,508
100 Uzbekistan  203,437.4 GB  4,130,979
101 Lebanon  203,357.9 GB  9,031,007
102 Serbia  200,198.3 GB  3,545,877
103 Panama  189,767.8 GB  5,176,844
104 Bolivia  185,707.5 GB  3,250,915
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,557
106 Paraguay  160,206.4 GB  2,111,362
107 Ireland  137,428.4 GB  2,113,348
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,061.0 GB  1,812,632
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.4 GB  1,156,317
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,026
112 Moldova Republic of  107,508.7 GB  2,759,049
113 Cuba  106,006.5 GB  2,791,281
114 Albania  104,806.5 GB  2,348,884
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,121
116 Mauritius  99,696.6 GB  1,333,776
117 Jamaica  92,630.3 GB  2,105,402
118 Estonia  81,558.3 GB  1,094,064
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,727.2 GB  1,167,593
121 Rwanda  61,985.8 GB  1,860,384
122 Luxembourg  61,948.9 GB  1,347,741
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,734
124 Benin  60,880.8 GB  7,050,728
125 Antigua and Barbuda  59,491.9 GB  1,626,096
126 Cyprus  55,781.8 GB  7,572,113
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.5 GB  1,988,083
129 Maldives  53,238.6 GB  910,851
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.3 GB  3,241,627
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,924
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,634
139 Fiji  29,954.2 GB  826,935
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,624
141 Barbados  28,875.8 GB  353,937
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,300
143 Malta  26,963.4 GB  507,124
144 Puerto Rico  26,715.9 GB  692,390
145 Tajikistan  25,773.3 GB  1,223,227
146 Iceland  25,656.9 GB  771,290
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,903
150 Seychelles  22,566.0 GB  3,427,486
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.9 GB  1,471,678
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,790
153 Angola  21,104.6 GB  800,213
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,389
156 Mauritania  17,885.9 GB  537,453
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,435
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,968
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,775
170 Belize  9,039.9 GB  517,380
171 Botswana  8,610.9 GB  193,838
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,085
173 Aruba  8,490.0 GB  94,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,136.5 GB  135,356
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.4 GB  345,397
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.7 GB  318,188
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,238
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4